Sono 18 i ricoverati nella terapie intensive della provincia di Varese . E’ quanto riportato dal bollettino settimanale di Ats Insubria, l’Agenzia di tutela della salute competente sul territorio della provincia di Varese e di Como.
Ma si tratta di pazienti provenienti da tutta la Regione.
Sono 304 le classi in quarantena e 5.136 gli alunni.
- Tamponi con suddivisione per territori di Varese e Como, e con approfondimenti relativi ai primi 10 Comuni dei due singoli territori
- Tamponi effettuati a Malpensa e numero positivi
- Ricoveri Covid NON T.I. – Terapia Intensiva e ricoveri in T.I. provenienti da tutto il territorio lombardo
- Scuole suddivise per ordine e grado con classi, alunni e operatori in quarantena
| Ricoverati in reparti NON di Terapia Int.
( provenienti da tutta la Regione)
|
21/10/2020 |
| Lombardia | 1.521 |
| Pr. VARESE | 174 |
| Pr. COMO | 123 |
| Tot. ATS Insubria | 297
|
| Ricoverati in Terapia Intensiva
(Provenienti da tutta la Regione)
|
21/10/2020 |
| Lombardia | 134 |
| Pr. VARESE | 18 |
| Pr. COMO | 6 |
| Tot. ATS Insubria | 24
|
| Tamponi effettuati a Malpensa | Totali fino ad oggi | Ultima settimana | |
| 43.652 | 3.249
|
||
| Positivi ad oggi | |||
| provenienza | numero | ||
| Croazia | 6 | ||
| Grecia | 48 | ||
| Spagna | 111 | ||
| Malta | 1 | ||
| Francia | 18 | ||
| Olanda | 15 | ||
| UK – Regno Unito | 6 | ||
| Belgio | 3 | ||
| Rep. Ceca | 2 | ||
| ND | 6 | ||
| Tot. 216 | |||
| di cui residenti in: | |||
| Provincia di Varese | 24 | ||
| Provincia di Como | 4 | ||
| Tot. 28 | |||
Dati del 21-10-20
Numero contagiati per Comuni Percentuale Positivi per Comune
|
Busto Arsizio |
667 |
Cocquio Trevisago |
3,02% |
| Varese | 645 | Laveno Mombello | 2,57% |
| Gallarate | 443 | Cuvio | 2,09% |
| Saronno | 409 | Bodio Lomnago | 1,80% |
| Laveno Mombello | 223 | Viggiù | 1,79% |
| Malnate | 216 | Gorla Minore | 1,37% |
| Somma Lombardo | 194 | Malnate | 1,29% |
| Tradate | 194 | Besano | 1,29% |
| Caronno Pertusella | 177 | Gavirate | 1,25% |
| Cocquio Trevisago | 143 | Vergiate | 1,23% |
| Età | <18 | 18-24 | 25-49 | 50-64 | 65-74 | >75 | Totale |
| Lombardia | 664 | 461 | 1522 | 862 | 279 | 324 | 4.112 |
| Pr. VARESE | 40 | 29 | 89 | 82 | 25 | 22 | 287 |
| Pr. COMO | 32 | 31 | 104 | 54 | 19 | 23 | 263 |
| Tot. ATS Insubria | 72 | 60 | 193 | 136 | 44 | 45 | 55 |
SCUOLE:
Scuole nido e infanzia: – Classi in quarantena 35
– Alunni in quarantena 426
– Operatori scolastici in quarantena 90
Scuola Primaria: -Classi in quarantena 124
-Alunni in quarantena 1736
-Operatori Scolastici in quarantena. 195
Scuola secondaria di -Classi in quarantena 51
Primo Grado -Alunni in quarantena 1073
-Operatori scolastici in quarantena. 37
Scuola secondaria di -Classi in quarantena 94
Secondo Grado -Alunni in quarantena 1901
-Operatori scolastici in quarantena 52















